<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHOECK BLOG &#187; Alexander Krenczik</title>
	<atom:link href="http://www.schoeck-blog.de/author/alexander-krenczik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoeck-blog.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yet another straight forward Isokorb® installation in the US!</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/yet-another-straight-forward-isokorb%c2%ae-installation-in-the-us/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/yet-another-straight-forward-isokorb%c2%ae-installation-in-the-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb®]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Science Building]]></category>
		<category><![CDATA[thermal break]]></category>
		<category><![CDATA[University of Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday the first canopy beam on the building site University of Massachusetts was installed successfully. The New Laboratory Science Building has in total 36 of these outside steel canopies. Now the first canopy is securely attached to the structure and provides at the same a thermal break &#8211; an Isokorb® &#8211; in the connection. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday the first canopy beam on the building site University of Massachusetts was installed successfully.</p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2011/08/IMG00136-20110810-0907.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4926];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4930" title="IMG00136-20110810-0907" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2011/08/IMG00136-20110810-0907-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span id="more-4926"></span>The <a href="http://www.cns.umass.edu/about/facilities/nlsb" target="_blank">New Laboratory Science Building</a> has in total 36 of these outside steel canopies. Now the first canopy is securely attached to the structure and provides at the same a thermal break &#8211; an Isokorb® &#8211; in the connection.</p>
<p>The indoor climate of the lab can be controlled therefore more even and there is no condensation of humidity at the beams anymore. Besides the important effect that the energy radiation of the beam-canopy-connection through the building envelop is almost eliminated.</p>
<p>Yet more jobs to come! End of August our <a href="http://www.schock-us.com/en_us/download/brochures-10" target="_blank">Isokorb®</a> will be installed at the New Subway Station Fulton Street in New York City.</p>
<p>I&#8217;ll be back!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/yet-another-straight-forward-isokorb%c2%ae-installation-in-the-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot in the City with a cool product!</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/hot-in-the-city-with-a-cool-product/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/hot-in-the-city-with-a-cool-product/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb]]></category>
		<category><![CDATA[affordable housing]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake zone]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb®]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday was the first installation of Isokorb® in Ottawa (Ontario). The project is very prestigious because it is run by the city and is designed for affordable housing. High demands on low energy emission on the building envelop was the key issues to specify our product in this 7 story mid-rise building with a total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday was the first installation of <a href="http://www.schoeck-canada.com/en_ca/products/schoeck-isokorb--106" target="_blank">Isokorb®</a> in Ottawa (Ontario). The project is very prestigious because it is run by the city and is designed for <a href="http://www.ccochousing.org/about" target="_blank">affordable housing</a>. High demands on low energy emission on the building envelop was the key issues to specify our product in this 7 story mid-rise building with a total of 29 apartment balconies. Since Ottawa is located in a high earthquake zone our engineering designed in special modules to withstand those loads.</p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2011/08/BB_Schoeck_aug4_ak.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4903];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4905" title="BB_Schoeck_aug4_ak" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2011/08/BB_Schoeck_aug4_ak-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span id="more-4903"></span>Our meeting on site was very efficient. We got also great support of our Schöck Engineering via phone during the site inspection. Today the concrete will be cast and by next week the form work will be flipped to the next level.</p>
<p>I&#8217;m leaving then for University of Mass Amherst (New Lab Science Building) in Massachusetts where 140 KST-Modules will be installed next Monday.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2011/08/hot-in-the-city-with-a-cool-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla svensken-En passiv hus (Villa Säby)</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/11/gamla-svensken-en-passiv-hus-villa-saby/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/11/gamla-svensken-en-passiv-hus-villa-saby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComBAR Thermoanker]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigteilwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; habe ich gedacht als ich die Photos gesehen habe. Das Schwedische Fertigteilwerk ConForm hat mit Hilfe unserer ComBAR® Thermoanker ein Passivhaus mit Beton-Doppelwänden erstellt. Wände mit 40cm Isolierung, eingepackt in 5cm dicke Betonschalen und dazwischen wir mit den Thermoanker. Die halten nämlich alles zusammen und lassen keine Wärme durch. So einfach ist das! Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; habe ich gedacht als ich die Photos gesehen habe. Das Schwedische Fertigteilwerk ConForm hat mit Hilfe unserer <a href="http://www.schoeck.de/de/neubau/combar-thermoanker-159" target="_blank">ComBAR® Thermoanker</a> ein Passivhaus mit Beton-Doppelwänden erstellt.</p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/11/Byggnation-Säby-108.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3696];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3694" title="Byggnation Säby 108" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/11/Byggnation-Säby-108-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-3696"></span>Wände mit 40cm Isolierung, eingepackt in 5cm dicke Betonschalen und dazwischen wir mit den Thermoanker. Die halten nämlich alles zusammen und lassen keine Wärme durch. So einfach ist das!</p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/11/Bilder-Villa-Säby-172.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3696];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3695" title="Bilder Villa Säby 172" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/11/Bilder-Villa-Säby-172-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Die Modularen Wohnboxen wahrscheinlich demnächst auch bei IKEA als &#8220;VǺMOX-BOX&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/11/gamla-svensken-en-passiv-hus-villa-saby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sehen manche Balkone in Kanada nach 20 Jahren so aus?</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/09/warum-sehen-manche-balkone-in-kanada-nach-20-jahren-so-aus/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/09/warum-sehen-manche-balkone-in-kanada-nach-20-jahren-so-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Balkone]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb®]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Weil die Bewohner im Winter Salz auf den Balkon streuen! Warum streut man denn Salz auf den Balkon? Weil der Balkon nicht isoliert ist und die Wärme der Decke den Schnee draußen zum Schmelzen bringt! OK! Aber warum dann das Salz? Weil der Schneematsch in der Nacht gefriert und zu Eis wird! Achso! Wie sonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/09/Balkone_Kanada_nach_20_Jahren.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3479];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3481" title="Balkone_Kanada_nach_20_Jahren" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/09/Balkone_Kanada_nach_20_Jahren-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-3479"></span>Weil die Bewohner im Winter Salz auf den Balkon streuen!</p>
<p>Warum streut man denn Salz auf den Balkon?</p>
<p>Weil der Balkon nicht isoliert ist und die Wärme der Decke den Schnee draußen zum Schmelzen bringt!</p>
<p>OK! Aber warum dann das Salz?</p>
<p>Weil der Schneematsch in der Nacht gefriert und zu Eis wird!</p>
<p>Achso!</p>
<p>Wie sonst würde man das fest gefrorene Eis weg bekommen?</p>
<p>Na klar- mit Salz!</p>
<p>Genau! Aber das Salz greift mit der Zeit den Beton und die Bewehrung an und der Beton sieht dann aus wie ein fauler Zahn.</p>
<p>Was kann man da machen?</p>
<p>Zähneputzen hilft nicht, aber man könnte den <a href="http://www.schoeck.de/de/neubau/schoeck-isokorb--106" target="_blank">Isokorb®</a> einplanen, damit der Schnee nicht schmilzt und man ihn einfach wegfegen kann.</p>
<p>Toll!</p>
<p>Und nächstes Mal erzähle ich Euch, wie man es schafft, dass Wasser aus massiven Stahlträgern tropft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/09/warum-sehen-manche-balkone-in-kanada-nach-20-jahren-so-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isokorb® KST erfolgreich in den USA</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/08/isokorb%c2%ae-kst-erfolgreich-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/08/isokorb%c2%ae-kst-erfolgreich-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikanisches Stahlbauinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb® KST]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlbau]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebrücken im Stahlbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Nach einen halben Dutzend realisierte Projekte mit Isokorb® KST ist jetzt auch das Amerikanische Stahlbauinstitut auf uns aufmerksam geworden. Gerade im Land des Stahlbaus und des LEED Programms ist der Isokorb® KST eine ideale Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken im Stahlbau. Wir freuen uns auf neue Aufgaben und Herausforderungen in den USA. Isokorb® KST in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einen halben Dutzend realisierte Projekte mit Isokorb® KST ist jetzt auch das Amerikanische Stahlbauinstitut auf uns aufmerksam geworden.</p>
<div id="attachment_3230" class="wp-caption alignnone" style="width: 234px"><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/08/Isokorb_KST16_RGB_72.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3223];player=img;"><img class="size-full wp-image-3230" title="Isokorb_KST16_RGB_72" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/08/Isokorb_KST16_RGB_72.jpg" alt="" width="224" height="262" /></a><p class="wp-caption-text">Isokorb® KST</p></div>
<p><span id="more-3223"></span>Gerade im Land des Stahlbaus und des LEED Programms ist der Isokorb® KST eine ideale Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken im Stahlbau.</p>
<p>Wir freuen uns auf neue Aufgaben und Herausforderungen in den USA.</p>
<p>Isokorb® KST in Modern Steel: <a href="http://www.modernsteel.com/" target="_blank">www.modernsteel.com</a><br />
Isokorb® KST in Indianapolis: <a href="http://www.schoeck-canada.com/en_ca/press-information/press-10/sustainable-thermal-break-solution-protects-worldwide-art-from-the-top-171" target="_blank">www.schoeck-canada.com/en_ca/press-information/press-10/sustainable-thermal-break-solution-protects-worldwide-art-from-the-top-171</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/08/isokorb%c2%ae-kst-erfolgreich-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologisches Bauen in den USA auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/07/okologisches-bauen-in-den-usa-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/07/okologisches-bauen-in-den-usa-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb®]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[<p>GreenBuilding, ein unabhängige Baufachzeitschrift hat den ISOKORB als &#8220;Cool Product of the week&#8221; aufgenommen. Dies markiert eine eindeutige Trendwende in den USA hin zur nachhaltigen und ökologischen Bauweise.
Alex Wilson; Gründer und Executive Direktor schreibt:
&#8220;As architects get more sophisticated in delivering highly energy-efficient commercial and high-rise residential <a href='http://www.schoeck-blog.de/2010/07/okologisches-bauen-in-den-usa-auf-dem-vormarsch/' rel="nofollow">weiter lesen ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GreenBuilding, ein unabhängige Baufachzeitschrift hat den ISOKORB als &#8220;Cool Product of the week&#8221; aufgenommen. Dies markiert eine eindeutige Trendwende in den USA hin zur nachhaltigen und ökologischen Bauweise.
Alex Wilson; Gründer und Executive Direktor schreibt:
&#8220;As architects get more sophisticated in delivering highly energy-efficient commercial and high-rise residential <a href='http://www.schoeck-blog.de/2010/07/okologisches-bauen-in-den-usa-auf-dem-vormarsch/' rel="nofollow">weiter lesen ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/07/okologisches-bauen-in-den-usa-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhausstandard jetzt auch in Norwegen</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/06/passivhausstandard-jetzt-auch-in-norwegen/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/06/passivhausstandard-jetzt-auch-in-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Isokorb]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz am Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestandard]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Nach der deutschen Lena kommt jetzt auch der deutsche Passivhausstandard nach Norwegen. 1 m² Passivhaus werden jetzt schon vom Staat mit ca. 50 € subventioniert bzw. 20 % der Gesamtkosten. Die Anforderungen an den Energiestandard erhöhen sich dieses Jahr in Norwegen drastisch. Obwohl Norwegen seine Energie ausschließlich aus Wasserkraft gewinnt, gleichzeitig aber auch an das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der deutschen Lena kommt jetzt auch der deutsche Passivhausstandard nach Norwegen.</p>
<div id="attachment_2488" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04311.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2486];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2488" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04311-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Opernhaus in Oslo</p></div>
<p>1 m² Passivhaus werden jetzt schon vom Staat mit ca. 50 € subventioniert bzw. 20 % der Gesamtkosten. Die Anforderungen an den Energiestandard erhöhen sich dieses Jahr in Norwegen drastisch.<span id="more-2486"></span> Obwohl Norwegen seine Energie ausschließlich aus Wasserkraft gewinnt, gleichzeitig aber auch an das Europäische Stromnetzwerk angeschlossen ist, wird in Europa weniger CO2 ausgestoßen, wenn Norwegen anfängt Energie einzusparen. 40 % des Primärenergiebedarfs werden in Norwegen im Wohnungsbau für Heizwärme verbraucht. Eigens für das Thema Energieeffizienz im Bau wurde das unabhängige Energieinstitut ZEB gegründet, um Energiestandards für Gebäude verbindlich festzulegen. Der Isokorb® XT ist ein entscheidender Baustein in dem integralen Energiedesign (IED).</p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04280.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2486];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2489" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04280-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04282.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2486];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2490" src="http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads//2010/06/DSC04282-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Um das Thema Energieeffizienz im Bau drehte sich die 2. Konferenz der Deutsch-Norwegischen Handelskammer am 30. Mai 2010 in Oslo. Im Anschluss an den erfolgreichen Erfahrungsaustausch bei der AHK, fand ein Empfang des Botschafters in seiner Residenz in Oslo statt, bei dem wir interessante Einblicke in das abwechslungsreiche Leben eines Botschafters bekamen. So erfuhren wir auf direktem Wege vom Rücktritt Horst Köhlers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/06/passivhausstandard-jetzt-auch-in-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke verhindert Isokorb®-Vortrag in Oslo</title>
		<link>http://www.schoeck-blog.de/2010/04/aschewolke-verhindert-isokorb%c2%ae-vortrag-in-oslo/</link>
		<comments>http://www.schoeck-blog.de/2010/04/aschewolke-verhindert-isokorb%c2%ae-vortrag-in-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Krenczik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz am Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeck-blog.de/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[So war das nicht gemeint, als wir von den Isländern unsere Asche zurück forderten. Die 2. Deutsch-Norwegische Konferenz zur Energieeffizienz im Bau wurde buchstäblich unter der Aschewolke bedeckt &#8211; welch Ironie. Aber mit Asche gedüngter Boden wird fruchtbarer, deshalb wird der Termin am 31.05.2010 nachgeholt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So war das nicht gemeint, als wir von den Isländern unsere Asche zurück forderten.</p>
<p>Die <a href="http://norwegen.ahk.de/veranstaltungen/event/?no_cache=1&amp;tx_mjseventpro_pi1%5BshowUid%5D=710" target="_blank">2. Deutsch-Norwegische Konferenz zur Energieeffizienz im Bau</a> wurde buchstäblich unter der Aschewolke bedeckt &#8211; welch Ironie. <span id="more-2300"></span>Aber mit Asche gedüngter Boden wird fruchtbarer, deshalb wird der Termin am 31.05.2010 nachgeholt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeck-blog.de/2010/04/aschewolke-verhindert-isokorb%c2%ae-vortrag-in-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

